3000w 3500w 5000w Growatt Off Grid Inverter Fase Tunggal SPF 3000-5000 ES
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Growatt |
Nomor model: | SPF 3000-5000 ES |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | US$+1124-1145+piece |
Kemasan rincian: | Setiap produk dikemas secara individual dalam karton atau dikemas sesuai dengan kebutuhan Anda. |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 lembar bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama merek: | Growatt | Nomor model: | SPF 3000-5000 ES |
---|---|---|---|
Tegangan keluaran: | 220V | Keluaran Saat Ini: | 60A 80A 100A |
Frekuensi Keluaran: | 50/60Hz | Ukuran: | 330*485*135mm |
Efisiensi Inverter: | 93% | sertifikat: | CE TUV |
Jaminan: | 2 tahun | Berat: | 11.5KG 11.5KG 12KG |
Jenis Keluaran: | Tiga | Arus Muatan PV Maksimum: | Mengisi Arus: 80/120A |
Bentuk gelombang: | gelombang sinus murni | ||
Cahaya Tinggi: | 5000w Growatt Off Grid Inverter,3500w Growatt Off Grid Inverter,growatt off grid solar inverter 48v |
Deskripsi Produk
Growatt Off-Grid Storage Inverter SPF 3000-5000 ES 3000w 3500w 5000w fase tunggal
Data keluaran (AC) | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
Tegangan Baterai | 48VDC | |
Jenis baterai | Litium/asam timbal | |
KELUARAN INVERTER | ||
Nilai daya | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W |
Kemampuan Paralel | Ya, maksimal 6 unit | |
Regulasi Tegangan AC (Mode Baterai) | 230VAC±5%@ 50/60Hz | |
Kekuatan Lonjakan | 7000VA | 10000VA |
Efisiensi (Peak) | 93% | |
Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | |
Waktu Transfer | 10ms khas, 20ms Max | |
PENGISI SURYA | ||
Daya Array PV Maksimum | 4500W | 6000W |
Rentang MPPT @ Tegangan Pengoperasian | 120VDC~430VDC | |
Tegangan PV Maksimum | 450VDC | |
Arus Muatan Matahari Maksimum | 80A | 100A |
PENGISI DAYA AC | ||
Mengisi Arus | 60A | 80A |
Tegangan Masukan AC | 230 VAC | |
Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | 170-280 VAC;90-280 VAC | |
Rentang frekuensi | 50Hz/60Hz (Penginderaan otomatis) | |
FISIK | ||
Gelar perlindungan | IP20 | |
Dimensi (W/H/D) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
Berat bersih | 11,5 kg | 12kg |
LINGKUNGAN OPERASI | ||
Kelembaban | Kelembaban Relatif 5% hingga 95% (Non-kondensasi) | |
Ketinggian | <2000m | |
Suhu Operasional | 0℃-55℃ | |
Suhu Penyimpanan | -15 ℃ -60 ℃ |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini