3000w 3500w 5000w Growatt Off Grid Inverter Tek Fazlı SPF 3000-5000 ES
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Growatt |
Model numarası: | SPF 3000-5000 ES |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | US$+1124-1145+piece |
Ambalaj bilgileri: | Her ürün bir kartonda ayrı ayrı paketlenir veya gereksinimlerinize göre paketlenir. |
Teslim süresi: | 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 10000 adet ay |
Detay Bilgi |
|||
Marka adı: | Growatt | Model numarası: | SPF 3000-5000 ES |
---|---|---|---|
Çıkış Gerilimi: | 220V | Çıkış Akımı: | 60A 80A 100A |
Çıkış frekansı: | 50/60Hz | Boyut: | 330*485*135mm |
Sürücü Verimliliği: | %93 | sertifika: | CE tüv |
Garanti: | 2 yıl | Ağırlık: | 11,5 KG 11,5 KG 12 KG |
Çıkış Tipi: | Üç | Maksimum PV Şarj Akımı: | Şarj Akımı: 80/120A |
dalga formu: | saf sinus dalgası | ||
Vurgulamak: | 5000w Growatt Şebekeden Bağımsız İnvertör,3500w Growatt Şebekeden Bağımsız İnverter,growatt şebekeden bağımsız solar invertör 48v |
Ürün Açıklaması
Growatt Şebeke Dışı Depolama İnvertörü SPF 3000-5000 ES 3000w 3500w 5000w tek fazlı
Çıkış verileri (AC) | SPF 3500ES | SPF 5000ES |
Batarya voltajı | 48VDC | |
Pil Türü | Lityum/Kurşun asit | |
İNVERTER ÇIKIŞI | ||
Anma gücü | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W |
Paralel Yetenek | Evet, maksimum 6 birim | |
AC Voltaj Düzenlemesi (Pil Modu) | 230VAC±5%@ 50/60Hz | |
Dalgalanma Gücü | 7000VA | 10000VA |
Verimlilik(Pe ak) | %93 | |
dalga formu | Saf sinus dalgası | |
Transfer zamanı | 10ms tipik, 20ms Maks | |
GÜNEŞ ŞARJ CİHAZI | ||
Maksimum PV Dizi Gücü | 4500W | 6000W |
MPPT Aralığı @ Çalışma Gerilimi | 120VDC~430VDC | |
Maksimum PV Gerilimi | 450VDC | |
Maksimum Solar Şarj Akımı | 80A | 100A |
AC ŞARJ CİHAZI | ||
Şarj akımı | 60A | 80A |
AC Giriş Voltajı | 230 VAC | |
Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280 VAC;90-280 VAC | |
Frekans aralığı | 50Hz/60Hz(Otomatik algılama) | |
FİZİKSEL | ||
Koruma derecesi | IP20 | |
Boyut (G/Y/D) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
Net ağırlığı | 11.5kg | 12kg |
ÇALIŞMA ORTAMI | ||
Nem | %5 ila %95 Bağıl Nem (Yoğunlaşmayan g) | |
Rakım | <2000m | |
Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ -55 ℃ | |
Depolama sıcaklığı | -15 ℃ -60 ℃ |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum