Kapalı Gird İnvertörlü 51.2V 5.2 Kwh LFP Güneş Pili Ev Akü Sistemleri
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Rising |
Sertifika: | IEC61000,IEC62040,IEC62619,ROHS |
Model numarası: | HAVA 5220-S |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | US$+1097-1149+piece |
Ambalaj bilgileri: | Her ürün ayrı bir kartonda paketlenmiştir |
Teslim süresi: | 7-10 İş Günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 10000+adet+ay |
Detay Bilgi |
|||
Başvuru: | ev güneş enerjisi depolama sistemi | Ürün adı: | Lityum Demir Fosfat Lifepo4 Pil |
---|---|---|---|
Kapasite: | 100ah 200ah | Hayat döngüsü: | 6000 Döngü |
Garanti: | 10 yıl | Gerilim: | 51,2 volt |
OEM/ODM: | kabul edilebilir | Tip: | Lityum pil |
Boyut: | 650*135*416mm | Ağırlık: | 47 kilo |
Renkler: | Beyaz | ||
Vurgulamak: | 5 Kwh LFP Solar Battery,48V 5 Kwh LFP Solar Battery,5 Kwh Ev Akü Sistemleri |
Ürün Açıklaması
Yükselen 48V 100ah 5 kwh pil solar lityum pil Offgird invertörlü paket LifePO4 Lityum Pil
Modeli | HAVA 5220-S1 | HAVA 5220-S2 | HAVA 5220-S3 | HAVA 5220-S4 | HAVA 5220-S5 |
Verim | |||||
Nominal Gerilim | 51.2 vdc | ||||
Nominal kapasite | 102 Ah | 204ah | 306 Ah | 408ah | 510ah |
Pil Enerjisi | 5.22kWh | 10.44kWh | 15.66kWh | 20.88kWh | 26,1 kWh |
CUS | 4.7 kWh | 9.4kWh | 14,1 kWh | 18.8 kWh | 23,5 kWh |
Şarj akımı | 50 bir | 100A | 150A | 200A | 200A |
Şarj Gücü | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Deşarj akımı | 50 bir | 100A | 150A | 200A | 200A |
Deşarj Gücü | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | 10000W |
Kısa devre akımı | 350 bir | ||||
İletişim | |||||
Görüntülemek | SOC durum göstergesi, LED göstergesi | ||||
İletişim | RS232,RS485,CAN | ||||
Genel Şartname | |||||
Boyut (GxDxY mm) | 650x135x416 | 650x135x777 | 650x135x1138 | 650x135x1499 | 650x135x1860 |
Ağırlık (kg) | 47 kilo | 91,3 kilo | 135,6 kilo | 180kg | 224,2 kilo |
Kurulum | Zemin Standı veya Duvar Montajı | ||||
Çalışma sıcaklığı | -20°C-60°C | ||||
Çalıştırma / Saklama nemi | <%95 bağıl nem | ||||
Maksimum Çalışma İrtifası | M2000m | ||||
IP derecelendirme | IP66 | ||||
Hücre Teknolojisi | LiFePO4, Lityum Demir Fosfat | ||||
Hayat döngüsü | 6000 Döngü @ %80 DOD / 25C / 0.5C, %60 EOL | ||||
ölçeklenebilirlik | Paralel olarak maks. 15 pil | ||||
Standart Uyumluluk (istek üzerine daha fazlası mevcuttur) | |||||
Sertifikalar | CE, IEC61000, IEC62619, IEC62040, UN38.3, ROHS | ||||
Sipariş ve Teslimat Parçası | |||||
Ürün siparişi bölümü | AIR 5220-S Pil + Paralel Kablo AIR 5220-S Taban + Güç Kablosu |
-
şirket ve fabrika

※Shenzhen Rising Co., Ltd, Dongguan, Çin'de bulunan bir işbirliği fabrikası ile merkezi Shenzhen, Çin'de bulunan yeni bir enerji depolama şirketidir.Enerji depolama pillerinin ve enerji depolama invertörlerinin araştırma, geliştirme ve satışında uzmanız.Ürünlerimiz, konut ve ticari müşteriler için güvenilir ve verimli enerji depolama çözümleri sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Sergi
·EES Avrupa2023
Uygulama senaryoları
Uyumlu invertörler
sertifika